產(chǎn)品中心
您的位置
首頁(yè) 產(chǎn)品中心防爆燈具BAY-H防爆環(huán)形熒光燈
- 產(chǎn)品名稱(chēng):BAY-H防爆環(huán)形熒光燈
- 更新時(shí)間:2024-06-01
- 產(chǎn)品型號:
- 產(chǎn)品外觀(guān):查看大圖
- 產(chǎn)品概述
BAY-H防爆環(huán)形熒光燈 應用范圍 | ||||||||
◆適用于石油開(kāi)采、煉油、化工、等危險環(huán)境及海洋石油平臺、油輪等場(chǎng)所作普通照明及作業(yè)照明之用; ◆適用于潮濕、防護要求較高的場(chǎng)所; ◆適用于爆炸性氣體環(huán)境的1區、2區場(chǎng)所; ◆適用于可燃性粉塵環(huán)境20區、21區、22區場(chǎng)所; ◆適用于IIA、IIB、IIC類(lèi)爆炸性氣體環(huán)境; ◆適用于T1-T5組溫度組別。 | ||||||||
BAY-H防爆環(huán)形熒光燈 產(chǎn)品特性 | ||||||||
◆鋁合金壓鑄殼體,表面高壓靜電噴塑; ◆鋼化玻璃透明罩; ◆高防護性能的不銹鋼外露緊固件; ◆防護網(wǎng)采用碳素鍍鋅后表面噴塑,雙重防腐; ◆配置高效節能型整流器,高功率因數,消除頻閃效應; ◆可根據用戶(hù)要求配裝應急裝置,當供電電源斷電時(shí)買(mǎi)燈具自動(dòng)切換到應急照明狀態(tài)(見(jiàn)下表); ◆鋼管或電纜布線(xiàn)均可。 | ||||||||
帶應急功能參數 | ||||||||
應急啟動(dòng)時(shí)間(S) | 充電時(shí)間(h) | 應急照明時(shí)間(min) | 應急功率(W) | |||||
≤0.3 | 24 | ≥90 | 22 | |||||
產(chǎn)品規格 | ||||||||
型號規格 | 功率(W) | 整流器類(lèi)型 | 防爆標志 | 備注 | ||||
BAY-H22 | 1×22W | 電感整流器 | Exd II CT6 Gb/DIP A20 TA,T6 | |||||
技術(shù)參數 | ||||||||
執行標準: | GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1 | |||||||
防爆標志: | Exd II CT6 Gb/DIP A20 TA,T6 | |||||||
額定電壓: | AC220V 50Hz(如有特殊要求請注明) | |||||||
防護等級: | IP65 | |||||||
防腐等級: | WF1 | |||||||
引入裝置: | G3/4引入口規格,適合Ф10mm-Ф14mm電纜 | |||||||
接線(xiàn)端子: | <2.5m㎡導線(xiàn)可靠連接 | |||||||
安裝方式: | X:吸頂式、g:吊桿式、b:壁式、h:護欄式、f:法蘭式 | |||||||
配用光源 | T5高效節能型超靜22W燈管 | |||||||
燈具重量 | 3.5Kg | |||||||
配光曲線(xiàn) | 外形尺寸圖 | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
質(zhì)保承若 | ||||||||
本公司產(chǎn)品嚴格按照ISO9001:2008質(zhì)量體系進(jìn)行質(zhì)量控制,產(chǎn)品在合同質(zhì)保期內實(shí)行質(zhì)量三包,產(chǎn)品嚴格按照國家標準設計生產(chǎn),所有原材料及配 件均選用優(yōu)等品。產(chǎn)品實(shí)行三年保用,質(zhì)保期內在正常使用條件下,出現一切質(zhì)量問(wèn)題我方將及時(shí)給予維修或更換,所供產(chǎn)品在質(zhì)保期內如出現質(zhì)量問(wèn)題,維修費用 由我司承擔。 |