產(chǎn)品中心
您的位置
首頁(yè) 產(chǎn)品中心防爆燈具防爆潔凈熒光燈BJY系列防爆潔凈熒光燈BJY-2*40W
- 產(chǎn)品名稱(chēng):BJY系列防爆潔凈熒光燈BJY-2*40W
- 更新時(shí)間:2024-06-01
- 產(chǎn)品型號:
- 產(chǎn)品外觀(guān):查看大圖
- 產(chǎn)品概述
BJY系列防爆潔凈熒光燈BJY-2*40W 應用范圍 | |||||||
◆適用于石油煉油、化工、生物、制藥、**等要求潔凈度較高的場(chǎng)所照明之用; ◆適用于有潔凈等級要求的場(chǎng)所; ◆適用于爆炸性氣體環(huán)境的1區、2區場(chǎng)所; ◆適用于IIA、IIB、IIC類(lèi)爆炸性氣體環(huán)境; ◆適用于T1-T4組溫度組別。 | |||||||
BJY系列防爆潔凈熒光燈BJY-2*40W 產(chǎn)品特性 | |||||||
◆外殼采用鋼板成型,也可根據要求采用不銹鋼板成型,需要時(shí)請注明; ◆鋼化玻璃透明罩,抗高能量沖擊,抗熱聚變,透光率高; ◆特制的防爆電子整流器,具有短路、開(kāi)路等保護功能,針對燈管的老化效應和漏氣現象配有預防電路; ◆高功率因數,cosФ≥0.95;寬電壓輸入,恒功率輸出,不影響輸出光效; ◆可根據用戶(hù)要求配裝應急裝置,當供電電源斷電時(shí),燈具自動(dòng)切換到應急照明狀態(tài)(見(jiàn)下表); ◆電纜布線(xiàn)(鋼管布線(xiàn)請注明)。 | |||||||
帶應急功能參數 | |||||||
應急啟動(dòng)時(shí)間(S) | 充電時(shí)間(h) | 應急照明時(shí)間(min) | 應急功率 | ||||
≤0.3 | 24 | ≥90 | 18/28/36 | ||||
產(chǎn)品規格 | |||||||
型號規格 | 功率(W) | 光源類(lèi)型 | 防爆標志 | 殼體類(lèi)型 | |||
BJY | 1×18、2×18 | T8雙腳燈管 | Exdemb II CT5 Gb | I | |||
1×36、2×36 | |||||||
1×28、2×28 | T5節能型雙腳燈管 | II | |||||
技術(shù)參數 | |||||||
執行標準: | GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1 | ||||||
防爆標志: | Exde mb II CT5 Gb | ||||||
額定電壓: | AC220V 50Hz(如有特殊要求請注明) | ||||||
防護等級: | IP65 | ||||||
防腐等級: | WF1 | ||||||
引入裝置: | G3/4引入口規格,適合Ф10mm-Ф14mm電纜 | ||||||
接線(xiàn)端子: | <4m㎡導線(xiàn)可靠連接 | ||||||
光源功率: | 1×18W、2×18W、1×28W、2×28W、1×36W、2×36W | ||||||
安裝方式: | 吸頂式(X) | 嵌入式(Q) | |||||
燈具重量: | 12Kg(2×36W) | 13.2Kg(2×36W) | |||||
安裝視圖 | |||||||
質(zhì)保承若 | |||||||
本公司產(chǎn)品嚴格按照ISO9001:2008質(zhì)量體系進(jìn)行質(zhì)量控制,產(chǎn)品在合同質(zhì)保期內實(shí)行質(zhì)量三包,產(chǎn)品嚴格按照國家標準設計生產(chǎn),所有原材料及配 件均選用優(yōu)等品。產(chǎn)品實(shí)行三年保用,質(zhì)保期內在正常使用條件下,出現一切質(zhì)量問(wèn)題我方將及時(shí)給予維修或更換,所供產(chǎn)品在質(zhì)保期內如出現質(zhì)量問(wèn)題,維修費用 由我司承擔。 |